ჩემი მთავარი პოლიტიკური მიზანია საბჭოთა მართლმსაჯულების სისტემის დანგრევა და ახალი ადამიანური სისტემის აშენება.
ვიცი რომ ამის გარეშე, ჩემნაირი ადამიანისთვის, ამ ქვეყანაში ცხოვრება შეუძლებელია.
მე კი სხვაგან წასვლა და გადახვეწა არ მაწყობს, ჩემი ქვეყანა ესაა.
პარლამენტში ყოფნაც ამ მიზნით მინდა. ეს აუცილებელია ჩემი მიზნის მისაღწევად.
ვიცი რა, რომ ასეთი რამეების მიღწევა მარტო შეუძლებელია, ვეძებ ამ საქმეში თანამოაზრეებს და პარტნიორებს.
რა არის გასაკეთებელი:
1. სასამართლოში - ის რაზეც უკვე შევთანხმდით ოპოზიციურ პარტიებთან.
2. პოლიციაში - არჩეული შერიფები.
3. პროკურატურაში - დეცენტრალიზაცია.
როგორ ვაპირებ ამას?
2020 წლის, მეათე მოწვევის პარლამენტში მე და ჩემი პარტია უმრავლესობით ვერ მოვალთ (იმედია ვერასოდეს ვერავინ ვერ მოვა უმრავლესობით ამ ქვეყანაში), ამიტომ ჩემი მიზანია, ნებისმიერი ფორმით დავარწმუნო პარლამენტართა უმრავლესობა დამეხმარონ მიზნის განხორციელებაში.
ამ ბოროტების დასამთავრებლად:
1. ველაპარაკები და ვემეგობრები ყველას, ვისაც იგივე უნდა.
2. ვმონაწილეობ ან ვაკეთებ საავტორო გადაცემებს.
3. ვაპირებ გაზეთის გამოშვებას.
4. ვეძებ საქმიან მეგობრებს.
იმისთვის რასაც პოლიტიკაში ვაკეთებ, არც ახლა და არც მომავალში, არ ვაპირებ არანაირი თანხის აღებას, გარდა იმისა რასაც თანამოაზრეები და პარტნიორები გადამიხდიან ნებაყოფილობით.
თუ თქვენც იგივე გინდათ მოხდეს რაც მე, გახდით ჩემი ან ჩემი პროექტების პარტნიორი და შემომიერთდით სალაპარაკოდ ჩემი მეგობრების ჯგუფში (“იაგო’s friends” ფეისბუკზე).
#სისტემაუნდადაინგრეს.
სახელი | GeD და % |
---|---|
998.3K 20% | |
748.7K 15% | |
499.1K 10% | |
499.1K 10% | |
249.5K 5% |
# | სახელი | Ged-ების % GeD | GeD |
---|---|---|---|
1 | 998.3K 20% | 998 400 | |
2 | 748.7K 15% | 748 800 | |
3 | 499.1K 10% | 499 200 | |
4 | 499.1K 10% | 499 200 | |
5 | 249.5K 5% | 249 600 |
# | სახელი |
---|---|
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
16 | |
17 | |
18 | |
19 | |
20 | |
21 | |
22 | |
23 | |
24 | |
25 | |
26 | |
27 | |
28 | |
29 | |
30 | |
31 | |
32 | |
33 | |
34 | |
35 | |
36 | |
37 | |
38 | |
39 | |
40 | |
41 | |
42 | |
43 | |
44 | |
45 | |
46 | |
47 | |
48 | |
49 | |
50 | |
51 | |
52 | |
53 | |
54 | |
55 | |
56 | |
57 | |
58 | |
59 | |
60 | |
61 | |
62 | |
63 | |
64 | |
65 | |
66 | |
67 | |
68 | |
69 | |
70 | |
71 | |
72 | |
73 | |
74 | |
75 | |
76 | |
77 | |
78 | |
79 | |
80 | |
81 | |
82 | |
83 | |
84 | |
85 | |
86 | |
87 | |
88 | |
89 | |
90 | |
91 | |
92 | |
93 | |
94 | |
95 | |
96 | |
97 | |
98 | |
99 | |
100 | |
101 | |
102 | |
103 | |
104 | |
105 | |
106 | |
107 | |
108 | |
109 | |
110 | |
111 | |
112 | |
113 | |
114 | |
115 | |
116 | |
117 | |
118 | |
119 | |
120 | |
121 | |
122 | |
123 | |
124 | |
125 | |
126 | |
127 | |
128 | |
129 | |
130 | |
131 | |
132 | |
133 | |
134 | |
135 | |
136 | |
137 | |
138 | |
139 | |
140 | |
141 | |
142 | |
143 | |
144 | |
145 | |
146 | |
147 | |
148 | |
149 | |
150 | |
151 | |
152 | |
153 | |
154 | |
155 | |
156 | |
157 | |
158 | |
159 | |
160 | |
161 | |
162 | |
163 | |
164 | |
165 | |
166 | |
167 | |
168 | |
169 | |
170 | |
171 | |
172 | |
173 | |
174 | |
175 | |
176 | |
177 | |
178 | |
179 | |
180 | |
181 | |
182 | |
183 |
# | სახელი | Ged-ების % GeD | GeD |
---|---|---|---|
1 | 1 601 850 50% | 1 601 850 | |
2 | 1 582 039 70% | 1 582 039 | |
3 | 1 090 938 90% | 1 090 938 | |
4 | 997 819 40% | 997 819 | |
5 | 351 146 100% | 351 146 | |
6 | 308 894 10% | 308 894 | |
7 | 269 865 100% | 269 865 | |
8 | 230 222 40% | 230 222 | |
9 | 209 087 100% | 209 087 | |
10 | 182 674 10% | 182 674 | |
11 | 159 999 100% | 159 999 | |
12 | 138 642 100% | 138 642 | |
13 | 126 592 10% | 126 592 | |
14 | 116 193 100% | 116 193 | |
15 | 106 641 100% | 106 641 | |
16 | 88 716 100% | 88 716 | |
17 | 85 578 100% | 85 578 | |
18 | 72 238 30% | 72 238 | |
19 | 67 724 50% | 67 724 | |
20 | 58 378 25% | 58 378 | |
21 | 54 709 100% | 54 709 | |
22 | 50 029 50% | 50 029 | |
23 | 49 528 100% | 49 528 | |
24 | 49 433 100% | 49 433 | |
25 | 42 156 51% | 42 156 | |
26 | 35 300 30% | 35 300 | |
27 | 34 391 70% | 34 391 | |
28 | 33 571 100% | 33 571 | |
29 | 33 524 100% | 33 524 | |
30 | 31 091 30% | 31 091 | |
31 | 30 005 20% | 30 005 | |
32 | 29 429 90% | 29 429 | |
33 | 29 207 100% | 29 207 | |
34 | 28 975 100% | 28 975 | |
35 | 28 875 99% | 28 875 | |
36 | 28 392 100% | 28 392 | |
37 | 28 345 100% | 28 345 | |
38 | 27 790 50% | 27 790 | |
39 | 27 018 9% | 27 018 | |
40 | 26 779 29% | 26 779 | |
41 | 26 452 40% | 26 452 | |
42 | 25 843 70% | 25 843 | |
43 | 23 773 15% | 23 773 | |
44 | 23 651 100% | 23 651 | |
45 | 20 650 100% | 20 650 | |
46 | 20 599 66% | 20 599 | |
47 | 20 443 50% | 20 443 | |
48 | 19 996 100% | 19 996 | |
49 | 17 707 100% | 17 707 | |
50 | 17 300 100% | 17 300 | |
51 | 16 323 40% | 16 323 | |
52 | 16 144 100% | 16 144 | |
53 | 16 087 50% | 16 087 | |
54 | 15 247 100% | 15 247 | |
55 | 15 203 10% | 15 203 | |
56 | 15 073 10% | 15 073 | |
57 | 15 012 70% | 15 012 | |
58 | 14 483 60% | 14 483 | |
59 | 14 398 100% | 14 398 | |
60 | 14 181 50% | 14 181 | |
61 | 14 085 20% | 14 085 | |
62 | 13 469 49% | 13 469 | |
63 | 13 386 100% | 13 386 | |
64 | 13 181 100% | 13 181 | |
65 | 12 977 100% | 12 977 | |
66 | 12 800 20% | 12 800 | |
67 | 12 302 10% | 12 302 | |
68 | 12 225 100% | 12 225 | |
69 | 11 837 20% | 11 837 | |
70 | 11 108 100% | 11 108 | |
71 | 11 031 50% | 11 031 | |
72 | 11 022 100% | 11 022 | |
73 | 11 021 33% | 11 021 | |
74 | 10 835 30% | 10 835 | |
75 | 10 805 100% | 10 805 | |
76 | 10 706 52% | 10 706 | |
77 | 10 633 40% | 10 633 | |
78 | 10 313 40% | 10 313 | |
79 | 10 151 50% | 10 151 | |
80 | 10 086 100% | 10 086 | |
81 | 10 061 30% | 10 061 | |
82 | 10 001 50% | 10 001 | |
83 | 10 000 20% | 10 000 | |
84 | 9 834 100% | 9 834 | |
85 | 9 752 70% | 9 752 | |
86 | 9 423 100% | 9 423 | |
87 | 9 371 25% | 9 371 | |
88 | 9 263 35% | 9 263 | |
89 | 9 247 34% | 9 247 | |
90 | 9 207 100% | 9 207 | |
91 | 9 204 50% | 9 204 | |
92 | 9 163 30% | 9 163 | |
93 | 9 144 50% | 9 144 | |
94 | 9 071 90% | 9 071 | |
95 | 9 025 100% | 9 025 | |
96 | 8 907 100% | 8 907 | |
97 | 8 838 100% | 8 838 | |
98 | 8 681 100% | 8 681 | |
99 | 8 577 100% | 8 577 | |
100 | 8 371 100% | 8 371 | |
101 | 8 329 70% | 8 329 | |
102 | 8 308 20% | 8 308 | |
103 | 8 207 100% | 8 207 | |
104 | 8 207 100% | 8 207 | |
105 | 8 207 100% | 8 207 | |
106 | 8 207 100% | 8 207 | |
107 | 8 207 100% | 8 207 | |
108 | 8 140 50% | 8 140 | |
109 | 8 125 99% | 8 125 | |
110 | 8 125 99% | 8 125 | |
111 | 8 064 50% | 8 064 | |
112 | 7 925 50% | 7 925 | |
113 | 7 705 22% | 7 705 | |
114 | 7 693 50% | 7 693 | |
115 | 7 290 20% | 7 290 | |
116 | 6 903 30% | 6 903 | |
117 | 6 776 70% | 6 776 | |
118 | 6 761 50% | 6 761 | |
119 | 6 566 80% | 6 566 | |
120 | 6 566 80% | 6 566 | |
121 | 6 220 57% | 6 220 | |
122 | 6 159 20% | 6 159 | |
123 | 6 137 15% | 6 137 | |
124 | 6 000 30% | 6 000 | |
125 | 5 989 50% | 5 989 | |
126 | 5 956 50% | 5 956 | |
127 | 5 745 70% | 5 745 | |
128 | 5 657 15% | 5 657 | |
129 | 5 641 20% | 5 641 | |
130 | 5 587 30% | 5 587 | |
131 | 5 567 33% | 5 567 | |
132 | 5 541 20% | 5 541 | |
133 | 5 492 50% | 5 492 | |
134 | 5 473 25% | 5 473 | |
135 | 5 462 30% | 5 462 | |
136 | 5 167 15% | 5 167 | |
137 | 5 064 15% | 5 064 | |
138 | 5 062 25% | 5 062 | |
139 | 5 000 50% | 5 000 | |
140 | 4 931 40% | 4 931 | |
141 | 4 917 15% | 4 917 | |
142 | 4 821 10% | 4 821 | |
143 | 4 593 100% | 4 593 | |
144 | 4 580 25% | 4 580 | |
145 | 4 494 20% | 4 494 | |
146 | 4 494 100% | 4 494 | |
147 | 4 334 50% | 4 334 | |
148 | 4 330 50% | 4 330 | |
149 | 4 324 20% | 4 324 | |
150 | 4 198 35% | 4 198 | |
151 | 4 186 50% | 4 186 | |
152 | 4 104 50% | 4 104 | |
153 | 4 104 50% | 4 104 | |
154 | 4 104 50% | 4 104 | |
155 | 4 104 50% | 4 104 | |
156 | 4 104 50% | 4 104 | |
157 | 4 104 50% | 4 104 | |
158 | 4 104 50% | 4 104 | |
159 | 4 104 50% | 4 104 | |
160 | 4 104 50% | 4 104 | |
161 | 4 104 50% | 4 104 | |
162 | 4 104 50% | 4 104 | |
163 | 4 077 30% | 4 077 | |
164 | 3 985 35% | 3 985 | |
165 | 3 925 30% | 3 925 | |
166 | 3 912 30% | 3 912 | |
167 | 3 912 35% | 3 912 | |
168 | 3 908 13% | 3 908 | |
169 | 3 873 34% | 3 873 | |
170 | 3 834 12% | 3 834 | |
171 | 3 801 34% | 3 801 | |
172 | 3 794 30% | 3 794 | |
173 | 3 772 40% | 3 772 | |
174 | 3 698 25% | 3 698 | |
175 | 3 697 31% | 3 697 | |
176 | 3 641 20% | 3 641 | |
177 | 3 610 1% | 3 610 | |
178 | 3 599 25% | 3 599 | |
179 | 3 525 20% | 3 525 | |
180 | 3 521 20% | 3 521 | |
181 | 3 442 30% | 3 442 | |
182 | 3 374 40% | 3 374 | |
183 | 3 302 27% | 3 302 | |
184 | 3 296 40% | 3 296 | |
185 | 3 284 10% | 3 284 | |
186 | 3 283 40% | 3 283 | |
187 | 3 283 40% | 3 283 | |
188 | 3 283 40% | 3 283 | |
189 | 3 283 40% | 3 283 | |
190 | 3 283 40% | 3 283 | |
191 | 3 283 40% | 3 283 | |
192 | 3 283 40% | 3 283 | |
193 | 3 278 30% | 3 278 | |
194 | 3 278 15% | 3 278 | |
195 | 3 198 1% | 3 198 | |
196 | 3 171 10% | 3 171 | |
197 | 3 167 30% | 3 167 | |
198 | 3 104 20% | 3 104 | |
199 | 3 058 30% | 3 058 | |
200 | 3 000 10% | 3 000 | |
201 | 2 934 30% | 2 934 | |
202 | 2 821 10% | 2 821 | |
203 | 2 806 30% | 2 806 | |
204 | 2 768 25% | 2 768 | |
205 | 2 708 33% | 2 708 | |
206 | 2 708 33% | 2 708 | |
207 | 2 708 33% | 2 708 | |
208 | 2 612 30% | 2 612 | |
209 | 2 564 30% | 2 564 | |
210 | 2 557 25% | 2 557 | |
211 | 2 555 30% | 2 555 | |
212 | 2 527 25% | 2 527 | |
213 | 2 483 30% | 2 483 | |
214 | 2 462 30% | 2 462 | |
215 | 2 462 30% | 2 462 | |
216 | 2 462 30% | 2 462 | |
217 | 2 462 30% | 2 462 | |
218 | 2 462 30% | 2 462 | |
219 | 2 462 30% | 2 462 | |
220 | 2 462 30% | 2 462 | |
221 | 2 462 30% | 2 462 | |
222 | 2 462 30% | 2 462 | |
223 | 2 462 30% | 2 462 | |
224 | 2 462 30% | 2 462 | |
225 | 2 462 30% | 2 462 | |
226 | 2 449 5% | 2 449 | |
227 | 2 380 29% | 2 380 | |
228 | 2 315 12% | 2 315 | |
229 | 2 277 25% | 2 277 | |
230 | 2 225 25% | 2 225 | |
231 |