გადახდების ისტორია
თარიღი სახელი გვარი მომხმარებელი Ged-ების რაოდენობა Sort ascending აღწერა
9 თებ, 2020, 22:31 გოგა ხაჩიძე 97311162 პალიკო კუბლაშვილისგან
15 აგვ, 2019, 18:48 პალიკო კუბლაშვილი 36000000 გირჩისთვის გაწეული ფულადი კონტრიბუცია
9 თებ, 2020, 22:32 ამირან ტორონჯაძე 32437054 პალიკო კუბლაშვილისგან
9 თებ, 2020, 22:32 დავით კვირკველია 32437054 პალიკო კუბლაშვილისგან
6 დეკ, 2023, 21:30 მაია ჩარჩხალია 10780545 ბიუჯეტის ფულის შემოწირულობა
6 დეკ, 2023, 21:31 გიორგი ახობაძე 10377315 ბიუჯეტის ფულის შემოწირულობა
9 თებ, 2020, 22:38 გოგა ხაჩიძე 9731116 პალიკო კუბლაშვილისგან
6 დეკ, 2023, 21:32 ვახტანგ მეგრელიშვილი 9709146 ბიუჯეტის ფულის შემოწირულობა
6 დეკ, 2023, 21:32 იაგო ხვიჩია 9282130 ბიუჯეტის ფულის შემოწირულობა
6 დეკ, 2023, 21:33 დავით ფანჯაკიძე 9043006 ბიუჯეტის ფულის შემოწირულობა
6 დეკ, 2023, 21:34 უჩა ბარბაქაძე 8113756 ბიუჯეტის ფულის შემოწირულობა
15 ივლ, 2019, 23:24 ვახტანგ მეგრელიშვილი 8022720 0018 - გირჩისთვის გაწეული ფულადი კონტრიბუცია - დაფუძნების დღიდან 2019 წლის 30 ივნისის მდგომარეობით
9 აპრ, 2021, 13:28 მაია ჩარჩხალია 8000000 ვახო მეგრელიშვილისგან
6 დეკ, 2023, 21:34 ზურაბი ბუხნიკაშვილი 7943210 ბიუჯეტის ფულის შემოწირულობა
19 მარ, 2021, 18:52 როლანდი ნაჭყებია 6145238 იმედა კლდიაშვილისგან
15 ივლ, 2019, 23:22 ვახტანგ მეგრელიშვილი 5910196 0010 - გირჩისთვის გაწეული შრომითი კონტრიბუცია, 2017 წლიდან 2019 წლის 30 ივნისის მდგომარეობით.
6 დეკ, 2023, 21:34 ლუკა ცისკარიშვილი 5845712 ბიუჯეტის ფულის შემოწირულობა
6 დეკ, 2023, 21:35 ალექსანდრე რაქვიაშვილი 5488409 ბიუჯეტის ფულის შემოწირულობა
6 დეკ, 2023, 21:35 ნოდარ ჩინჩალაძე 5403562 ბიუჯეტის ფულის შემოწირულობა
6 დეკ, 2023, 21:36 ჰერმან საბო 4997731 ბიუჯეტის ფულის შემოწირულობა
6 დეკ, 2023, 21:36 მალხაზ ჭანია 4549725 ბიუჯეტის ფულის შემოწირულობა
6 დეკ, 2023, 21:37 მიხეილ ხვედელიძე 4376753 ბიუჯეტის ფულის შემოწირულობა
15 იან, 2021, 21:19 როლანდი ნაჭყებია 4000000 გოგა ხაჩიძისგან
18 დეკ, 2020, 11:35 sandro shamanidi 3891497 ზურაბ გირჩი ჯაფარიძისგან
13 აგვ, 2019, 20:44 Giorgi Babunashvili 3800000 გირჩითვის გაწეული შრომითი კონტრიბუცია
13 აგვ, 2019, 20:50 გოგა ხაჩიძე 3800000 შრომითი კონტრიბუცია
14 ივლ, 2023, 20:04 Girchi Bank 3700000 ოთო ზაკალაშვილისგან სასამართლოს გადაწყვეტილების მიხედვით
7 აგვ, 2020, 11:15 ლევან ჯგერენაია 3661280 ალეკო ტუღუშისგან (განსაკარგავად)
6 დეკ, 2023, 21:37 ლაშა ხვიჩია 3640100 ბიუჯეტის ფულის შემოწირულობა
23 ნოე, 2021, 14:38 ირაკლი საფარელი 3440000 ნონა ბაკურიძისგან + ტრანზაქციის საკომისიო